基本工資歷年表
台灣基本工資(月薪/時薪)歷年調整一覽表(2011~2025),含生效日期與每年調幅。
| 年度 | 月薪(元) | 時薪(元) | 生效日期 | 調幅 |
|---|
| 2025 | NT$28,590 | NT$190 | 2025/01/01 | +3.45% |
| 2024 | NT$27,470 | NT$183 | 2024/01/01 | +4.05% |
| 2023 | NT$26,400 | NT$176 | 2023/01/01 | +4.56% |
| 2022 | NT$25,250 | NT$168 | 2022/01/01 | +5.21% |
| 2021 | NT$24,000 | NT$160 | 2021/01/01 | +1.47% |
| 2020 | NT$23,800 | NT$158 | 2020/01/01 | +3.03% |
| 2019 | NT$23,100 | NT$150 | 2019/01/01 | +5.00% |
| 2018 | NT$22,000 | NT$140 | 2018/01/01 | +4.76% |
| 2017 | NT$21,009 | NT$133 | 2017/01/01 | +5.00% |
| 2016 | NT$20,008 | NT$126 | 2016/01/01 | +5.03% |
| 2015 | NT$20,008 | NT$120 | 2015/07/01 | +3.81% |
| 2014 | NT$19,273 | NT$115 | 2014/07/01 | +1.65% |
| 2013 | NT$19,047 | NT$109 | 2013/04/01 | +1.42% |
| 2012 | NT$18,780 | NT$103 | 2012/01/01 | +5.03% |
| 2011 | NT$17,880 | NT$98 | 2011/01/01 | +3.47% |
重要資訊
| 2025年月薪基本工資 | NT$28,590 |
| 2025年時薪基本工資 | NT$190 |
| 適用對象 | 全國所有受僱勞工(含外籍勞工、部分工時勞工) |
| 審議機制 | 基本工資審議委員會每年第三季開會,隔年1月實施 |
| 違反罰則 | 處 NT$20,000 ~ NT$1,000,000 罰鍰 |